What is S500MC Steel Plate?
It is a structural grade. S500MC steel plate is designed with a chemical composition containing carbon, silicon, manganese, phosphorus, sulfur, aluminum, niobium, vanadium, and titanium. S500mc is a high-strength low alloy l module that comes bearing with excellent welding and forming properties.
The S500mc Material has a superb weight carrying capacities along with excellent mechanical properties especially yield strength. The versatile Material S500mc possesses enhanced resistance to corrosion across different stress-induced systems. The strength offered by the S500mc allows it to be utilized in structural beams, frames and cold rolled sections of steel.
Specification of S500MC Steel Plates
Width: 900mm to 1850mm
Thickness: 2.4mm to 16mm
Length: 2000mm to 12000mm
Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Available Forms | Hot Rolled Sheets, Cold Rolled Sheets, Coils, Plates |
| Thickness Range | 1.5 - 12.0mm |
| Width Range | 1000 - 2100mm |
| Length Range | 2000 - 12000mm |
| Standards Compliance | EN 10149-2, ASTM A1011 HSLAS Grade 50 |
| Surface Condition | Hot Rolled |
| Edge Condition | Mill Edge, Slit Edge, Trimmed Edge |
Chemical Composition
| Element | Composition (%) |
|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.12 |
| Manganese (Mn) | ≤ 1.60 |
| Silicon (Si) | ≤ 0.50 |
| Phosphorus (P) | ≤ 0.025 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.015 |
| Aluminum (Al) | ≥ 0.015 |
| Niobium (Nb) | ≤ 0.09 |
| Vanadium (V) | ≤ 0.20 |
| Titanium (Ti) | ≤ 0.15 |
Mechanical Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Yield Strength (MPa) | ≥ 500 |
| Tensile Strength (MPa) | 550 - 700 |
| Elongation (%) | ≥ 19 |
| Impact Energy at -20°C (J) | ≥ 27 |
| Hardness (HV) | 160 - 220 |
| Bend Test (r/t) | ≤ 2.0 |
EN 10149-2 S500MC steel equivalent grade
S500MC steel plate/sheet is in EN 10149-2 standard, the material number is 1.0984. The equivalent grades of S500MC steel are SEW092 QStE 500TM, NFA36-231 E490D, UNI8890 FeE490TM, ASTM 070XLK.
| S500MC EN 10149-2 Number:1.0984 |
Comparision of steel grades |
|
|
SEW092 |
QStE 500TM |
|
|
NFA36-231 |
E490D |
|
|
UNI8890 |
FeE490TM |
|
|
ASTM |
070XLK |
|
|
BS1449 |
- |
|
EN 10149-2 S500MC Plates Application Industries

EN 10149-2 Grade S500MC Plates Weight
| Thickness (mm) | Theoretical Weight | Theoretical Weight | ||
| Kg/ft2 | Kg/m2 | Kg/ft2 | Kg/m2 | |
| 1.0 | 0.729 | 7.850 | 4.740 | 51.025 |
| 0.80 | 0.583 | 6.280 | 4.011 | 43.175 |
| 0.75 | 0.547 | 5.888 | 3.646 | 39.250 |
| 0.90 | 0.656 | 7.065 | 4.376 | 47.100 |
| 1.2 | 0.875 | 9.420 | 5.470 | 58.875 |
| 1.1 | 0.802 | 8.635 | 5.105 | 54.950 |
| 1.4 | 1.021 | 10990 | 6.928 | 74.575 |
| 1.3 | 0.948 | 10.205 | 5.834 | 62.800 |
| 1.7 | 1.240 | 13.345 | 8.751 | 94.200 |
| 1.5 | 1.094 | 11.775 | 7.293 | 78.500 |
| 1.9 | 1.386 | 14.915 | 10.916 | 117.500 |
| 1.6 | 1.167 | 12.560 | 8.387 | 90.275 |
| 1.8 | 1.313 | 14.130 | 10.210 | 100.900 |
| 2.2 | 1.604 | 17.270 | 12.398 | 133.450 |
| 2.0 | 1.459 | 15.700 | 11.669 | 125.600 |
| 2.5 | 1.823 | 19.625 | 13.856 | 149.150 |
| 2.3 | 1.677 | 18.055 | 13.127 | 141.300 |
| 4.0 | 2.917 | 31.400 | 16.044 | 172.700 |
| 3.5 | 2.553 | 27.475 | 15.315 | 164.850 |
| 3.0 | 2.188 | 23.550 | 14.586 | 157.000 |
| 4.5 | 3.282 | 35.325 | 18.232 | |
If you want to learn more about GNEE's products, you can send an email to info@gneesteels.com. We are more than happy to assist you.



| Grades Of Carbon and Low-alloy High-strength Steels Supplied By GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grade A | ASTM A283 Grade B | ASTM A283 Grade C | ASTM A283 Grade D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grade A | ASTM A514 Grade B | ASTM A514 Grade C | ASTM A514 Grade E | |
| ASTM A514 Grade F | ASTM A514 Grade H | ASTM A514 Grade J | ASTM A514 Grade K | ||
| ASTM A514 Grade M | ASTM A514 Grade P | ASTM A514 Grade Q | ASTM A514 Grade R | ||
| ASTM A514 Grade S | ASTM A514 Grade T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grade 42 | ASTM A572 Grade 50 | ASTM A572 Grade 55 | ASTM A572 Grade 60 | |
| ASTM A572 Grade 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grade 58 | ASTM A573 Grade 65 | ASTM A573 Grade 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grade A | ASTM A588 Grade B | ASTM A588 Grade C | ASTM A588 Grade K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grade A | ASTM A633 Grade C | ASTM A633 Grade D | ASTM A633 Grade E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grade 50 | ASTM A656 Grade 60 | ASTM A656 Grade 70 | ASTM A656 Grade 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grade 36 | ASTM A709 Grade 50 | ASTM A709 Grade 50S | ASTM A709 Grade 50W | |
| ASTM A709 Grade HPS 50W | ASTM A709 Grade HPS 70W | ASTM A709 Grade 100 | ASTM A709 Grade 100W | ||
| ASTM A709 Grade HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grade A | ASME SA283 Grade B | ASME SA283 Grade C | ASME SA283 Grade D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grade A | ASME SA514 Grade B | ASME SA514 Grade C | ASME SA514 Grade E | |
| ASME SA514 Grade F | ASME SA514 Grade H | ASME SA514 Grade J | ASME SA514 Grade K | ||
| ASME SA514 Grade M | ASME SA514 Grade P | ASME SA514 Grade Q | ASME SA514 Grade R | ||
| ASME SA514 Grade S | ASME SA514 Grade T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grade 42 | ASME SA572 Grade 50 | ASME SA572 Grade 55 | ASME SA572 Grade 60 | |
| ASME SA572 Grade 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grade 58 | ASME SA573 Grade 65 | ASME SA573 Grade 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grade A | ASME SA588 Grade B | ASME SA588 Grade C | ASME SA588 Grade K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grade A | ASME SA633 Grade C | ASME SA633 Grade D | ASME SA633 Grade E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grade 50 | ASME SA656 Grade 60 | ASME SA656 Grade 70 | ASME SA656 Grade 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grade 36 | ASME SA709 Grade 50 | ASME SA709 Grade 50S | ASME SA709 Grade 50W | |
| ASME SA709 Grade HPS 50W | ASME SA709 Grade HPS 70W | ASME SA709 Grade 100 | ASME SA709 Grade 100W | ||
| ASME SA709 Grade HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN 10149 | EN 10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




