ASME SA612/ SA612M SA612
The ASME SA612/ SA612M SA612 pressure vessel steel plates are used to make steam boilers, pressure vessels and other pressure vessel structures. As pressure vessel steel plates need to bear pressure and different temperature environment, the vessel steel has high requirement in the steel plates quality.
According to application environment, the steel plates for boiler and pressure vessel use are usually classified into high temperature ressure vessel steel plates, middle temperature pressure vessel steel plates and low temperature pressure vessel steel plates. ASME SA612/ SA612M SA612 pressure vessel steel plate is belong to low temperature pressure vessel steel plates, as same as ASTM A662 steel plates, ASTM A735 steel, ASTMA736 steel, ASTM A738 steel, ASTM A203 steel, ASTM A645 steel and JIS G3126 steel.
Chemical pressure vessels demand materials with reliable strength, weldability, and dimensional stability. ASME SA612 pressure vessel steel plate meets these requirements effectively.
Factory photos

Strength Advantages in Chemical Environments
SA612 supports:
- High internal pressure
- Continuous operation
- Structural integrity over long service periods
Weldability and Fabrication Efficiency
Welding Performance Summary
| Feature | Performance |
|---|---|
| Weldability | Good |
| Crack Sensitivity | Low |
| Heat Input Tolerance | Stable |
Chemical Vessel Thickness Selection
Typical Thickness Ranges
| Vessel Type | Thickness |
|---|---|
| Reactors | 20–40 mm |
| Storage Tanks | 12–30 mm |
Compliance and Quality Control
SA612 pressure vessel plates are supplied with:
- Chemical analysis
- Mechanical testing
- Dimensional inspection
GNEE STEEL provides ASME SA612 / SA612M pressure vessel steel plates tailored for chemical pressure vessel applications.
📩 Send your inquiry to GNEE STEEL for professional support and competitive pricing.
| Grades Of Carbon and Low-alloy High-strength Steels Supplied By GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grade A | ASTM A283 Grade B | ASTM A283 Grade C | ASTM A283 Grade D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grade A | ASTM A514 Grade B | ASTM A514 Grade C | ASTM A514 Grade E | |
| ASTM A514 Grade F | ASTM A514 Grade H | ASTM A514 Grade J | ASTM A514 Grade K | ||
| ASTM A514 Grade M | ASTM A514 Grade P | ASTM A514 Grade Q | ASTM A514 Grade R | ||
| ASTM A514 Grade S | ASTM A514 Grade T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grade 42 | ASTM A572 Grade 50 | ASTM A572 Grade 55 | ASTM A572 Grade 60 | |
| ASTM A572 Grade 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grade 58 | ASTM A573 Grade 65 | ASTM A573 Grade 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grade A | ASTM A588 Grade B | ASTM A588 Grade C | ASTM A588 Grade K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grade A | ASTM A633 Grade C | ASTM A633 Grade D | ASTM A633 Grade E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grade 50 | ASTM A656 Grade 60 | ASTM A656 Grade 70 | ASTM A656 Grade 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grade 36 | ASTM A709 Grade 50 | ASTM A709 Grade 50S | ASTM A709 Grade 50W | |
| ASTM A709 Grade HPS 50W | ASTM A709 Grade HPS 70W | ASTM A709 Grade 100 | ASTM A709 Grade 100W | ||
| ASTM A709 Grade HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grade A | ASME SA283 Grade B | ASME SA283 Grade C | ASME SA283 Grade D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grade A | ASME SA514 Grade B | ASME SA514 Grade C | ASME SA514 Grade E | |
| ASME SA514 Grade F | ASME SA514 Grade H | ASME SA514 Grade J | ASME SA514 Grade K | ||
| ASME SA514 Grade M | ASME SA514 Grade P | ASME SA514 Grade Q | ASME SA514 Grade R | ||
| ASME SA514 Grade S | ASME SA514 Grade T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grade 42 | ASME SA572 Grade 50 | ASME SA572 Grade 55 | ASME SA572 Grade 60 | |
| ASME SA572 Grade 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grade 58 | ASME SA573 Grade 65 | ASME SA573 Grade 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grade A | ASME SA588 Grade B | ASME SA588 Grade C | ASME SA588 Grade K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grade A | ASME SA633 Grade C | ASME SA633 Grade D | ASME SA633 Grade E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grade 50 | ASME SA656 Grade 60 | ASME SA656 Grade 70 | ASME SA656 Grade 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grade 36 | ASME SA709 Grade 50 | ASME SA709 Grade 50S | ASME SA709 Grade 50W | |
| ASME SA709 Grade HPS 50W | ASME SA709 Grade HPS 70W | ASME SA709 Grade 100 | ASME SA709 Grade 100W | ||
| ASME SA709 Grade HPS 100W | |||||




